造紙廢水處理(中國江蘇省)

項目名稱: | 江蘇省某造紙廠污水處理項目 |
所 在 地: | 中國江蘇省 |
廢水類別: | 造紙廢水 |
處理水量: | 9000m3/日 |
投運時間: | 2011年 |
說 明: | 采用平板膜MBR工藝的工業(yè) |
廢水處理設施。 | |
經過一年的四季中試綜合考證各式膜組 | |
件,最終因清洗方便,管理方便,選擇 | |
采用久保田液中膜。 |
化妝品廢水處理(中國上海市)

項目名稱: | 上海卓多姿中信化妝品有限公司工廠 |
廢水處理設施 | |
所 在 地: | 中國上海市 |
廢水類別: | 化妝品廢水 |
處理水量: | 120m3/日 |
投運時間: | 2007年 |
說 明: | 實際在線化學藥劑清洗頻率:1次/年 |
處理水用途:夏季工廠廠房屋頂降溫、 | |
工廠綠化灌溉。 |
垃圾滲濾液處理(中國浙江?。?/b>

項目名稱: | 垃圾焚燒發(fā)電廠污水處理設施 |
所 在 地: | 中國浙江省 |
廢水類別: | 垃圾滲濾液 |
處理水量: | 180m3/日 |
投運時間: | 2009年 |
說 明: | 為實現(xiàn)曝氣膜池在高濃度MLSS下的穩(wěn)定 |
運行,采用了久保田液中膜。 |
市政污水處理(中國四川省)

項目名稱: | 四川省某污水廠 |
所 在 地: | 中國四川省 |
廢水類別: | 市政污水 |
處理水量: | 4000m3/日 |
投運時間: | 2011年 |
說 明: | 中國最早采用平板膜MBR工藝的市政 |
污水廠。 |
市政污水處理(中國江蘇?。?/b>

項目名稱: | 江蘇省某污水廠 |
所 在 地: | 中國江蘇省 |
廢水類別: | 市政污水 |
處理水量: | 20,000m3/日 |
投運時間: | 2012年 |
說 明: | 采用平板膜MBR工藝的市政 |
污水廠。 | |
在前期采用中空纖維膜的情況下,擴建 | |
時改用了久保田液中膜。 |
市政污水處理(英國)

項目名稱: | Porlock WWTP |
所 在 地: | 英國 |
廢水類別: | 市政污水 |
處理水量: | 1,900m3/日 |
投運時間: | 1998年 |
說 明: | 運行第10年,包含操作失誤原因膜的更 |
換率僅6%,世界上少有的長期運行案例。 |