- 首頁(yè)
- 產(chǎn)品介紹
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | V3600-E3B | ||||||||||||||
形式 | 立式水冷4沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||||||||
氣缸數(shù)——缸徑X行程 | mm | 4-98x120 | |||||||||||||
排量 | L | 3.620 | |||||||||||||
燃燒方式 | E-TVCS(渦流室式) | ||||||||||||||
增壓方式 | 非增壓(Natural aspirated) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
曲軸(面向飛輪端) | 逆時(shí)針 | ||||||||||||||
使用燃料 | 柴油 | ||||||||||||||
使用潤(rùn)滑油 | APE分類10W-30,CD級(jí)以上 | ||||||||||||||
潤(rùn)滑油容量 | L | 13.2 | |||||||||||||
冷卻水容量(僅限發(fā)動(dòng)機(jī)主體) | L | 4.9 | |||||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 745.0X536.0X759.0 | |||||||||||||
干燥質(zhì)量 | kg | 264 | |||||||||||||
啟動(dòng)器輸出功率 | V-kW | 12-2.5 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)容量 | V-A | 12-45 |
