



■性能參數(shù)
項(xiàng)目 | U008-6 | |||
---|---|---|---|---|
可伸縮履帶 | 固定履帶 | |||
鏟斗容量 | 立方米 | 0.013/0.019 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬幅:帶/不帶邊齒 | 毫米 | 368/350 | ||
操作重量 | 千克 | 1095 | 975 | |
機(jī)體尺寸 | 全長 | 毫米 | 2780 | |
全高 | 毫米 | 2260 | ||
全寬 | 毫米 | 700/860 | 820 | |
最低離地間隙 | 毫米 | 150 | 160 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | - | D722-E4 | |
總排氣量 | 升 | 0.719 | ||
額定輸出功率 *基于ISO9249 | 馬力(千瓦)/回轉(zhuǎn)數(shù) | 10.2PS(7.5kW)/2050 | ||
挖掘性能 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 2775 | |
最大卸料高度 | 毫米 | 1945 | ||
最大挖掘深度 | 毫米 | 1600 | ||
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 1265 | ||
最大挖掘半徑 | 毫米 | 3120 | ||
大臂可偏移量:(左/右) | 毫米 | 435/355 | ||
前部最小回轉(zhuǎn)半徑(擺動(dòng)時(shí)) | 毫米 | 1250(1065) | ||
后部最小回轉(zhuǎn)半徑 | 毫米 | 510 | ||
最大挖掘力(鏟斗) | 千牛頓(千克力) | 9.8(1000) | ||
履帶 | 履帶類型 | - | 橡膠履帶 | |
履帶寬度 | 毫米 | 180 | ||
行走部分 | 履帶全長 | 毫米 | 1230 | |
履帶中心距 | 毫米 | 520/680 | 640 | |
行駛速度(低速/高速) | 千米/小時(shí) | 2.0/4.0 | 2.0 | |
爬坡能力 | 度 | 30 | ||
回轉(zhuǎn)速度(轉(zhuǎn)/分) | - | 8.3 | ||
推土板 | 推土板(寬) | 毫米 | 700/860 | 820 |
推土板(高) | 毫米 | 200 | ||
提升距離(GL上/下) | 毫米 | 200/180 | ||
液壓泵類型 | - | 齒輪泵?2 | ||
燃油箱容量 | 升 | 12 |
1. 為防止側(cè)翻事故,裝卸本設(shè)備時(shí)請(qǐng)不要使用爬梯; 2. 為防止排放超標(biāo),請(qǐng)不要在煙度排放III類限制的限定區(qū)域內(nèi)使用本設(shè)備; 3. 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改恕不另行通知。
U008-6 作業(yè)示意圖
